Villa L'HERM
Calendrier - Calendar Disponibilité - Availibility Tarif par semaine
Rates per week
(à titre indicatif seulement)
(for information purpose only)
avril 2026
Su M Tu W Th F Sa
      1 2 3 4 14 Réservé - Booked 2 300 €
5 6 7 8 9 10 11 15 Réservé - Booked 2 300 €
12 13 14 15 16 17 18 16 Disponible - Available 2 300 €
19 20 21 22 23 24 25 17 Disponible - Available 2 300 €
26 27 28 29 30     18 Disponible - Available 2 300 €
mai 2026
Su M Tu W Th F Sa
          1 2 18 Disponible - Available 2 300 €
3 4 5 6 7 8 9 19 Disponible - Available 2 300 €
10 11 12 13 14 15 16 20 Disponible - Available 2 300 €
17 18 19 20 21 22 23 21 Disponible - Available 2 300 €
24 25 26 27 28 29 30 22 Réservé - Booked 2 300 €
juin 2026
Su M Tu W Th F Sa
  1 2 3 4 5 6 23 Disponible - Available 2 700 €
7 8 9 10 11 12 13 24 Réservé - Booked 2 700 €
14 15 16 17 18 19 20 25 Réservé - Booked 2 700 €
21 22 23 24 25 26 27 26 Réservé - Booked 2 700 €
28 29 30         27 Disponible - Available 2 700 €
juillet 2026
Su M Tu W Th F Sa
      1 2 3 4 27 Disponible - Available 2 900 €
5 6 7 8 9 10 11 28 Disponible - Available 2 900 €
12 13 14 15 16 17 18 29 Disponible - Available 2 900 €
19 20 21 22 23 24 25 30 Réservé - Booked 2 900 €
26 27 28 29 30 31   31 Réservé - Booked 2 900 €
août 2026
Su M Tu W Th F Sa
            1 31 Réservé - Booked 2 900 €
2 3 4 5 6 7 8 32 Réservé - Booked 2 900 €
9 10 11 12 13 14 15 33 Réservé - Booked 2 900 €
16 17 18 19 20 21 22 34 Réservé - Booked 2 900 €
23 24 25 26 27 28 29 35 Disponible - Available 2 900 €
septembre 2026
Su M Tu W Th F Sa
    1 2 3 4 5 36 Disponible - Available 2 800 €
6 7 8 9 10 11 12 37 Disponible - Available 2 800 €
13 14 15 16 17 18 19 38 Réservé - Booked 2 800 €
20 21 22 23 24 25 26 39 Réservé - Booked 2 800 €
27 28 29 30       40 Réservé - Booked 2 800 €
octobre 2026
Su M Tu W Th F Sa
        1 2 3 40 Disponible - Available 2 300 €
4 5 6 7 8 9 10 41 Disponible - Available 2 300 €
11 12 13 14 15 16 17 42 Disponible - Available 2 300 €
18 19 20 21 22 23 24 43 Disponible - Available 2 300 €
25 26 27 28 29 30 31 44 Disponible - Available 2 300 €
novembre 2026
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7 45 Disponible - Available 2 100 €
8 9 10 11 12 13 14 46 Disponible - Available 2 100 €
15 16 17 18 19 20 21 47 Disponible - Available 2 100 €
22 23 24 25 26 27 28 48 Disponible - Available 2 100 €
29 30           49 Disponible - Available 2 100 €
décembre 2026
Su M Tu W Th F Sa
    1 2 3 4 5 49 Disponible - Available 2 100 €
6 7 8 9 10 11 12 50 Disponible - Available 2 100 €
13 14 15 16 17 18 19 51 Disponible - Available 2 100 €
20 21 22 23 24 25 26 52 Disponible - Available 2 300 €
27 28 29 30 31     53 Disponible - Available 2 300 €
En été, du samedi au samedi seulement
In Summer, from Saturday to Saturday only
Ménage en fin de séjour
(obligatoire)
Housecleaning
at the end of the stay (compulsory)
190 €
Fourniture de linge
(draps, taies d’oreiller, 2 serviettes de toilette par personne, gant de toilette,
serviettes de table) :
coût blanchisserie par personne
Supply of linen
(bed sheet, 2 towels per person,
flannel, napkins) :

laundering cost per person
18 €
Taxe de séjour NICE :
montant par personne de plus de 18 ans et par jour
NICE stay tax :
amount per person over 18
and per day
3,48 €
 
Paiement par virement
ou chèque bancaire
Payment by bank transfer
or cheque drafted on a French bank
 
    * 40 % à la réservation
    * 60 % un mois avant votre arrivée
    * 40 % on reservation
    * 60 % one month before your arrival
 
Dépôt de garantie : 2500 €
remboursé en fin de séjour
Guarantee deposit : 2500 €
(or the equivalent in your own currency)
refunded at the end of the stay
Villa L'HERM
Calendrier - Calendar Disponibilité - Availibility Tarif par semaine
Rates per week
(à titre indicatif seulement)
(for information purpose only)
avril 2026
Su M Tu W Th F Sa
      1 2 3 4 14 Réservé - Booked 2 300 €
5 6 7 8 9 10 11 15 Réservé - Booked 2 300 €
12 13 14 15 16 17 18 16 Disponible - Available 2 300 €
19 20 21 22 23 24 25 17 Disponible - Available 2 300 €
26 27 28 29 30     18 Disponible - Available 2 300 €
mai 2026
Su M Tu W Th F Sa
          1 2 18 Disponible - Available 2 300 €
3 4 5 6 7 8 9 19 Disponible - Available 2 300 €
10 11 12 13 14 15 16 20 Disponible - Available 2 300 €
17 18 19 20 21 22 23 21 Disponible - Available 2 300 €
24 25 26 27 28 29 30 22 Réservé - Booked 2 300 €
juin 2026
Su M Tu W Th F Sa
  1 2 3 4 5 6 23 Disponible - Available 2 700 €
7 8 9 10 11 12 13 24 Réservé - Booked 2 700 €
14 15 16 17 18 19 20 25 Réservé - Booked 2 700 €
21 22 23 24 25 26 27 26 Réservé - Booked 2 700 €
28 29 30         27 Disponible - Available 2 700 €
juillet 2026
Su M Tu W Th F Sa
      1 2 3 4 27 Disponible - Available 2 900 €
5 6 7 8 9 10 11 28 Disponible - Available 2 900 €
12 13 14 15 16 17 18 29 Disponible - Available 2 900 €
19 20 21 22 23 24 25 30 Réservé - Booked 2 900 €
26 27 28 29 30 31   31 Réservé - Booked 2 900 €
août 2026
Su M Tu W Th F Sa
            1 31 Réservé - Booked 2 900 €
2 3 4 5 6 7 8 32 Réservé - Booked 2 900 €
9 10 11 12 13 14 15 33 Réservé - Booked 2 900 €
16 17 18 19 20 21 22 34 Réservé - Booked 2 900 €
23 24 25 26 27 28 29 35 Disponible - Available 2 900 €
septembre 2026
Su M Tu W Th F Sa
    1 2 3 4 5 36 Disponible - Available 2 800 €
6 7 8 9 10 11 12 37 Disponible - Available 2 800 €
13 14 15 16 17 18 19 38 Réservé - Booked 2 800 €
20 21 22 23 24 25 26 39 Réservé - Booked 2 800 €
27 28 29 30       40 Réservé - Booked 2 800 €
octobre 2026
Su M Tu W Th F Sa
        1 2 3 40 Disponible - Available 2 300 €
4 5 6 7 8 9 10 41 Disponible - Available 2 300 €
11 12 13 14 15 16 17 42 Disponible - Available 2 300 €
18 19 20 21 22 23 24 43 Disponible - Available 2 300 €
25 26 27 28 29 30 31 44 Disponible - Available 2 300 €
novembre 2026
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7 45 Disponible - Available 2 100 €
8 9 10 11 12 13 14 46 Disponible - Available 2 100 €
15 16 17 18 19 20 21 47 Disponible - Available 2 100 €
22 23 24 25 26 27 28 48 Disponible - Available 2 100 €
29 30           49 Disponible - Available 2 100 €
décembre 2026
Su M Tu W Th F Sa
    1 2 3 4 5 49 Disponible - Available 2 100 €
6 7 8 9 10 11 12 50 Disponible - Available 2 100 €
13 14 15 16 17 18 19 51 Disponible - Available 2 100 €
20 21 22 23 24 25 26 52 Disponible - Available 2 300 €
27 28 29 30 31     53 Disponible - Available 2 300 €
En été, du samedi au samedi seulement
In Summer, from Saturday to Saturday only
Ménage en fin de séjour
(obligatoire)
Housecleaning
at the end of the stay (compulsory)
190 €
Fourniture de linge
(draps, taies d’oreiller, 2 serviettes de toilette par personne, gant de toilette,
serviettes de table) :
coût blanchisserie par personne
Supply of linen
(bed sheet, 2 towels per person,
flannel, napkins) :

laundering cost per person
18 €
Taxe de séjour NICE :
montant par personne de plus de 18 ans et par jour
NICE stay tax :
amount per person over 18
and per day
3,48 €
 
Paiement par virement
ou chèque bancaire
Payment by bank transfer
or cheque drafted on a French bank
 
    * 40 % à la réservation
    * 60 % un mois avant votre arrivée
    * 40 % on reservation
    * 60 % one month before your arrival
 
Dépôt de garantie : 2500 €
remboursé en fin de séjour
Guarantee deposit : 2500 €
(or the equivalent in your own currency)
refunded at the end of the stay